Sunday, February 25, 2018

[KOR] 트렌드 KPOP 뮤직 차트 쇼: 2018 년 2월 4주

순위 변동 곡명 아티스트 디지털
점수 (75%)
실제 앨범 점수 (10%) 소셜 차트 점수 (5%) 선호도 점수 (10%) 총점 (100%)
1 사랑을 했다 (LOVE SCENARIO) 아이콘 (iKON) 4,851 609 0 222 5,681
2 NEW 그때 헤어지면 돼 로이킴 4,249 539 72 369 5,229
3 뿜뿜 모모랜드 3,360 621 581 21 4,583
4 ▼2 BAD BOY 레드벨벳(Red Velvet) 3,319 583 0 324 4,226
5 ▼1 그날처럼 장덕철 3,389 0 116 124 3,629
6 ▼1 주인공 선미 2,482 0 573 366 3,421
7 ▼1 ROLLER COASTER  청하 2,327 317 234 49 2,927
8 선물 멜로망스 2,339 0 55 398 2,791
9 DNA 방탄소년단 1,297 577 802 110 2,787
10 ▲10 LIKEY 트와이스 1,340.2 545.3 575.3 27.1 2,488.0
11 ▲3 HEART SHAKER 트와이스 1,697.7 0.0 571.4 218.0 2,487.2
12 비행운 문문 2,236 0 0 185 2,421
13 눈사람 정승환 2,299 0 0 114 2,413
14 ▼3 #첫사랑 볼빨간 사춘기 2,081 0 0 213 2,294
15 ▼8 고맙다 세븐틴 1,090 628 249 221 2,187
16 ▼1 instagram 딘 (DEAN) 1,984 0 0 201 2,185
17 ▲4 밤이 되니까 펀치 1,743 0 0 322 2,065
18 ▼8 다른사람을 사랑하고 있어 수지 1,636 152 0 147 1,935
19 ▼1 비밀정원 오마이걸 895 526 100 389 1,910
20 ▼1 피카부 (Peek-A-Boo) 레드벨벳(Red Velvet) 1,301 399 90 99 1,889

21 봄날 방탄소년단
22 UNIVERSE 엑소 (EXO)
23 좋니 윤종신
24 BEAUTIFUL 워너원 (Wanna One)
25 밤편지 아이유
26 Lonely (Feat. 태연) 종현
27 기억의 빈자리 나얼
28 꽃이야 제이비제이 (JBJ)
29 좋아 윤종신, 민서
30 빨간 맛 레드벨벳
31 그리워하다 비투비
32 답장 김동률
33 all of my life 박원
34 이 별 길구봉구
35 너 없는 시간들 다비치
36 시차 (We Are) (Feat. 로꼬 & GRAY) 우원재
37 썸 탈꺼야 볼빨간 사춘기
38 오늘밤도 펀치
39 그때의 나, 그때의 우리 어반 자카파
40 가시나 선미
41 봉제선 (Feat. 수란) 다이나믹 듀오
42 양요섭
43 가을 안부 먼데이키즈
44 바보야 허각
45 비도 오고 그래서 (Feat. 신용재) 헤이즈
46 노력 박원
47 연애소설 (Feat. 아이유) 에픽하이
48 빛이 나 (Shinin') 종현
49 THE BOOTS 구구단 (gugudan)
50 AWAKE 타겟 (Target)

No comments:

Post a Comment