Monday, January 1, 2018

[KOR] 트렌드 KPOP 뮤직 차트 쇼: 2017 년 12월 2주

순위 변동 곡명 아티스트 디지털
점수 (75%)
실제 앨범 점수 (10%) 소셜 차트 점수 (5%) 선호도 점수 (10%) 총점 (100%)
1 NEW 기억의 빈자리 나얼 4,699 0 102 111 4,912
2 ▼1 피카부 (Peek-A-Boo) 레드벨벳(Red Velvet) 3,310 805 400 194 4,709
3 ▲1 LIKEY 트와이스 2,445 629 1,225 211 4,510
4 ▼1 BEAUTIFUL 워너원 (Wanna One) 3,073 789 101 240 4,202
5 ▼3 좋아 윤종신, 민서 3,851 0 57 130 4,039
6 ▼1 선물 멜로망스 3,351 0 80 136 3,566
7 DNA 방탄소년단 1,588 814 913 204 3,519
8 ▼2 그때의 나, 그때의 우리 어반 자카파 2,818 0 55 197 3,071
9 연애소설 (Feat. 아이유) 에픽하이 2,160 503 0 209 2,872
10 좋니 윤종신 2,592 0 0 126 2,719
11 ▲1 덜덜덜 이엑스아이디 (EXID) 1,505 604 385 199 2,694
12 ▼1 그리워하다 비투비 2,070 310 63 233 2,676
13 NEW 바보야 허각 2,407 0 90 138 2,636
14 ▼1 썸 탈꺼야 볼빨간 사춘기 1,924 252 61 157 2,394
15 ▼7 뻔한 이별 소유, 성시경 2,090 0 35 250 2,375
16 ▼1 밤이 되니까 펀치 2,132 0 0 219 2,351
17 매일 듣는 노래 황치열 994 747 0 362 2,103
18 ▲14 에너제틱 (Energetic) 워너원 (Wanna One) 1,099 570 139 283 2,091
19 ▼5 그 사람을 아나요 임창정 1,839 0 0 236 2,075
20 ▲11 봄날 방탄소년단 933 688 183 175 1,979

21 all of my life 박원
22 가시나 선미
23 비도 오고 그래서 헤이즈
24 비행운 문문
25 빨간 맛 레드벨벳
26 시차 우원재
27 나의 사춘기에게 볼빨간 사춘기
28 가을 아침 아이유
29 빈차 (Feat. 오혁) 에픽하이
30 팔레트 아이유
31 밤편지 아이유
32 BLACK SUIT 슈퍼주니어
33 사랑하지 않은 것처럼 버즈
34 이 별 길구봉구
35 드라마라마 (DRAMARAMA) 몬스타엑스 (MONSTA X)
36 눈 떠보니 이별이더라 포맨
37 러브스토리 (Feat. 크러쉬) 수란
38 마지막처럼 블랙핑크 (BLACK PINK)
39 남이 될 수 있을까 볼빨간사춘기, 스무살
40 노력 박원
41 잠 못 드는 밤 비는 내리고 아이유
42 폰서트 십센치
43 RUNAWAY 펜타곤 (PENTAGON)
44 가을 안부 먼데이키즈
45 성냥팔이 소녀 (The Little Match Girl) 백아연, 웬디
46 널 너무 모르고 헤이즈
47 SHALL WE DANCE? 블락비 (BLOCK B)
48 헤어질 수 밖에 김나영
49 REALLY REALLY 위너
50 나의 밤 나의 너 성시경

No comments:

Post a Comment