Thursday, March 8, 2018

[KOR] 트렌드 KPOP 뮤직 차트 쇼: 2018 년 3월 1주

순위 변동 곡명 아티스트 디지털
점수 (75%)
실제 앨범 점수 (10%) 소셜 차트 점수 (5%) 선호도 점수 (10%) 총점 (100%)
1 사랑을 했다 (LOVE SCENARIO) 아이콘 (iKON) 4,547 702 0 360 5,610
2 ▲1 뿜뿜 모모랜드 3,623 478 408 65 4,574
3 ▼1 그때 헤어지면 돼 로이킴 3,690 0 40 302 4,032
4 BAD BOY 레드벨벳(Red Velvet) 3,016 680 0 230 3,926
5 그날처럼 장덕철 3,197 0 65 142 3,405
6 ▲1 ROLLER COASTER  청하 2,371 463 140 169 3,143
7 ▼1 주인공 선미 2,187 0 337 221 2,744
8 NEW 네가 없는 곳 양요섭 1,320 724 31 574 2,649
9 ▲4 눈사람 정승환 2,368 0 0 250 2,618
10 ▼2 선물 멜로망스 2,247 0 32 270 2,550
11 ▼2 DNA 방탄소년단 1,272 709 508 31 2,520
12 비행운 문문 2,127 0 0 242 2,369
13 NEW 비가 온다 정승환 1,377 673 0 218 2,268
14 ▲2 instagram 딘 (DEAN) 1,905 0 0 305 2,210
15 NEW 후유증 김희철,민경훈 1,773 0 84 345 2,202
16 ▼5 HEART SHAKER 트와이스 1,603 0 331 201 2,135
17 ▼3 #첫사랑 볼빨간 사춘기 1,893 0 0 180 2,073
18 ▼3 고맙다 세븐틴 984 550 138 264 1,936
19 비밀정원 오마이걸 866 528 73 419 1,886
20 ▼3 밤이 되니까 펀치 1,701 0 0 113 1,814

21 LIKEY 트와이스
22 봄날 방탄소년단
23 좋니 윤종신
24 BEAUTIFUL 워너원 (Wanna One)
25 다른사람을 사랑하고 있어 수지
26 빨간 맛 레드벨벳
27 밤편지 아이유
28 그리워하다 비투비
29 이 별 길구봉구
30 답장 김동률
31 all of my life 박원
32 빛이 나 (Shinin') 종현
33 피카부 (Peek-A-Boo) 레드벨벳(Red Velvet)
34 ONE SHOT, TWO SHOT 보아
35 가을 안부 먼데이키즈
36 시차 (We Are) (Feat. 로꼬 & GRAY) 우원재
37 기억의 빈자리 나얼
38 너 없는 시간들 다비치
39 썸 탈꺼야 볼빨간 사춘기
40 LA LA LA 위키미키 (Weki Meki)
41 좋아 윤종신, 민서
42 그때의 나, 그때의 우리 어반 자카파
43 Lonely (Feat. 태연) 종현
44 가시나 선미
45 바보야 허각
46 오늘밤도 펀치
47 연애소설 (Feat. 아이유) 에픽하이
48 비도 오고 그래서 (Feat. 신용재) 헤이즈
49 양요섭
50 노력 박원

No comments:

Post a Comment