Sunday, March 11, 2018

[KOR] 트렌드 KPOP 뮤직 차트 쇼: 2018 년 3월 2주

순위 변동 곡명 아티스트 디지털
점수 (75%)
실제 앨범 점수 (10%) 소셜 차트 점수 (5%) 선호도 점수 (10%) 총점 (100%)
1 사랑을 했다 (LOVE SCENARIO) 아이콘 (iKON) 4,709 57 0 354 5,120
2 뿜뿜 모모랜드 3,810 135 426 75 4,446
3 ▲1 BAD BOY 레드벨벳(Red Velvet) 2,944 668 0 256 3,868
4 ▼1 그때 헤어지면 돼 로이킴 3,500 0 45 165 3,711
5 그날처럼 장덕철 3,317 0 0 189 3,506
6 ▲3 눈사람 정승환 2,351 441 0 270 3,062
7 ▼1 ROLLER COASTER  청하 2,584 0 145 235 2,965
8 NEW TRUE LOVE 김성규 1,138 711 53 811 2,713
9 ▲1 선물 멜로망스 2,371 0 0 265 2,636
10 ▲1 DNA 방탄소년단 1,358 675 519 25 2,577
11 ▼4 주인공 선미 2,068 0 318 126 2,512
12 비행운 문문 2,192 0 0 227 2,419
13 ▲1 instagram 딘 (DEAN) 2,009 0 87 158 2,254
14 ▲6 밤이 되니까 펀치 1,795 0 0 313 2,108
15 ▲1 HEART SHAKER 트와이스 1,642 0 326 138 2,105
16 ▲8 BEAUTIFUL 워너원 (Wanna One) 1,031 654 0 269 1,954
17 #첫사랑 볼빨간 사춘기 1,878 0 0 56 1,934
18 ▲1 비밀정원 오마이걸 851 569 62 357 1,839
19 ▼11 네가 없는 곳 양요섭 908 689 0 232 1,829
20 ▼2 고맙다 세븐틴 914 540 116 254 1,825

21 피카부 (Peek-A-Boo) 레드벨벳(Red Velvet)
22 봄날 방탄소년단
23 LIKEY 트와이스
24 이 별 길구봉구
25 그리워하다 비투비
26 좋니 윤종신
27 Lonely (Feat. 태연) 종현
28 빨간 맛 레드벨벳
29 밤편지 아이유
30 all of my life 박원
31 다른사람을 사랑하고 있어 수지
32 답장 김동률
33 가을 안부 먼데이키즈
34 기억의 빈자리 나얼
35 썸 탈꺼야 볼빨간 사춘기
36 좋아 윤종신, 민서
37 그때의 나, 그때의 우리 어반 자카파
38 눈 떠보니 이별이더라 포맨
39 비도 오고 그래서 (Feat. 신용재) 헤이즈
40 노력 박원
41 시차 (We Are) (Feat. 로꼬 & GRAY) 우원재
42 후유증 김희철,민경훈
43 연애소설 (Feat. 아이유) 에픽하이
44 너 없는 시간들 다비치
45 가시나 선미
46 MAMMA MIA 에스에프나인 (SF9)
47 빛 (Hope) H.O.T
48 비가 온다 정승환
49 꿈꾸는 마음으로 우주소녀
50 꽃이야 제이비제이 (JBJ)

No comments:

Post a Comment