Monday, March 27, 2017

TRENDING KPOP MUSIC CHART: March 26, 2017 (Korean)

1위 - 3위


순위 곡명 아티스트 디지털 점수 (55%) 앨범 점수 (10%) 소셜 차트 점수 (5%) TKMC SNS 점수 (30%) 소계 (100%) 투표 수 (10%) 총점 (110%)










1 NEVER EVER 갓세븐 2,318 1,000 361 3,000 6,678 1,000 7,678
2 FINE 태연 4,716 840 64 771 6,391 469 6,860
3 부담이 돼 (Feat. 휘인 of 마마무) 정키 5,500 0 58 406 5,964 571 6,536

4위 - 25위


4 FINGERTIP 여자친구 3,372 970 183 1,093 5,617
5 바램 정준일 3,655 0 19 811 4,485
6 아름답다 하이라이트 3,591 0 137 736 4,464
7 ROOKIE 레드벨벳 3,344 440 17 652 4,453
8 MOVIE 비투비 2,949 980 143 302 4,374
9 봄날 방탄소년단 1,969 890 356 1,029 4,244
10 NOT TODAY 방탄소년단 2,033 0 500 1,360 3,893
11 오랜 날 오랜 밤 악동뮤지션 3,528 100 0 171 3,800
12 에라 모르겠다  빅뱅 (BIGBANG) 2,163 530 0 978 3,671
13 비가와 (RAIN) 소유, 백현 2,181 0 53 1,301 3,536
14 좋다고 말해 볼빨간 사춘기 3,090 0 66 252 3,408
15 우주를 줄게  볼빨간 사춘기 2,411 560 0 399 3,369
16 오빠야 신현희와김루트 2,787 0 40 516 3,344
17 유후 (You, Who?) 에릭남, 소미 2,377 0 69 777 3,223
18 YESTERDAY 블락비 2,775 0 62 308 3,146
19 피 땀 눈물 방탄소년단 1,195 830 197 735 2,957
20 불장난 블랙핑크 (BLACKPINK) 1,814 0 0 1,142 2,957
21 노래 자이언티 2,331 0 0 512 2,843
22 사랑은 지옥에서 온 개 (Feat. 수란) 매드클라운 2,581 0 18 236 2,835
23 데칼코마니  마마무 2,202 240 31 282 2,755
24 왜 또 봄이야 차오루, 키썸(Kisum), 예린 1,726 0 49 886 2,661
25 벚꽃 엔딩 버스커 버스커 2,271 0 0 356 2,627

No comments:

Post a Comment