Sunday, November 5, 2017

[KOR] 트렌드 KPOP 뮤직 차트 쇼: 10월 3주

순위 변동 곡명 아티스트 디지털
점수 (75%)
실제 앨범 점수 (10%) 소셜 차트 점수 (5%) TKMC 소셜 미디어 점수 (10%) 총점 (100%)
1 ▲1 썸 탈꺼야 볼빨간 사춘기 5,763 721 160 238 6,883
2 ▼1 DNA 방탄소년단 2,840 752 2,498 389 6,479
3 ▲5 나의 사춘기에게 볼빨간 사춘기 4,405 0 0 279 4,684
4 ▲2 좋니 윤종신 3,422 0 53 419 3,894
5 ▼2 가을 아침 아이유 3,612 0 0 214 3,826
6 ▲1 가시나 선미 2,910 0 290 474 3,674
7 ▲2 특별해 젝스키스 2,398 760 27 215 3,399
8 ▲3 시차 우원재 2,977 0 0 171 3,148
9 ▼5 ROLLIN' 비원에이포 673 767 129 1,318 2,887
10 ▼5 잠 못 드는 밤 비는 내리고 아이유 2,715 0 0 0 2,715
11 ▲1 에너제틱 워너원 1,483 744 154 255 2,637
12 ▼2 실화 케이윌 1,448 714 29 315 2,506
13 ▲2 비도 오고 그래서 헤이즈 2,377 61 45 0 2,483
14 빨간 맛 레드벨벳 1,678 384 50 310 2,421
15 ▼2 밤편지 아이유 2,073 0 55 93 2,221
16 ▲2 all of my life 박원 1,995 0 36 0 2,031
17 HOT 봄날 방탄소년단 1,034 599 124 227 1,983
18 ▼1 팔레트 아이유 1,031 522 81 312 1,947
19 ▼3 여름비 여자친구 798 729 110 232 1,870
20 ▲28 사랑인가요 (Prod. by 박근태) 에릭남, 치즈 1,830 0 0 22 1,852

21 매일 듣는 노래 황치열
22 마지막처럼 블랙핑크 (BLACK PINK)
23 POWER 엑소
24 사랑하지 않은 것처럼 버즈
25 베베 (BABE) 현아
26 ARTIST 지코
27 우주를 줄게 볼빨간 사춘기
28 선물 멜로망스
29 무제(無題) (Untitled, 2014) 지드래곤
30 KO KO BOP 엑소
31 남이 될 수 있을까 볼빨간사춘기, 스무살
32 나로 말할 것 같으면 마마무
33 귀를 기울이면 여자친구
34 널 너무 모르고 헤이즈
35 사랑이 잘 (With 오혁) 아이유
36 LIKE THIS 펜타곤
37 NEW FACE 싸이
38 REALLY REALLY 위너
39 Why Don’t You Know (Feat. 넉살) 청하
40 LOVE ME LOVE ME 위너
41 DINOSAUR 악동뮤지션
42 사랑해 바비
43 폰서트 십센치
44 이 별 길구봉구
45 좋다고 말해 볼빨간 사춘기
46 오늘 취하면 (Feat.창모) 수란
47 불장난 블랙핑크 (BLACK PINK)
48 폴킴
49 WE LIKE 프리스틴
50 MARRY ME 구윤회, 마크툽

No comments:

Post a Comment