Thursday, November 23, 2017

[KOR] 트렌드 KPOP 뮤직 차트 쇼: 11월 1주

순위 변동 곡명 아티스트 디지털
점수 (75%)
실제 앨범 점수 (10%) 소셜 차트 점수 (5%) 선호도 점수 (10%) 총점 (100%)
1 NEW 연애소설 (Feat. 아이유) 에픽하이 7,723 584 0 664 8,972
2 선물 멜로망스 4,671 0 79 80 4,830
3 ▼2 그리워하다 비투비 3,504 597 141 358 4,600
4 NEW 그 사람을 아나요 임창정 3,566 510 74 2 4,153
5 DNA 방탄소년단 1,629 560 1,396 255 3,839
6 ▼3 썸 탈꺼야 볼빨간 사춘기 3,305 394 83 1 3,782
7 ▼1 좋니 윤종신 2,962 0 50 214 3,227
8 ▲2 MOVE 태민 (TAEMIN) 1,455 578 501 488 3,022
9 NEW 눈 떠보니 이별이더라 포맨 2,400 449 22 14 2,885
10 ▼6 어쩔 수 없지 뭐 하이라이트 1,403 609 539 318 2,869
11 ▲1 가시나 선미 2,118 0 181 312 2,612
12 ▲2 매일 듣는 노래 황치열 1,429 541 0 520 2,491
13 ▲4 밤편지 아이유 1,693 0 37 620 2,350
14 ▼1 시차 우원재 2,261 0 0 17 2,278
15 ▲1 FANTASY 제이비제이 (JBJ) 661 603 580 418 2,261
16 ▼9 WHERE YOU AT 뉴이스트 W 1,190 590 164 293 2,237
17 ▼8 가을 아침 아이유 2,128 0 0 102 2,230
18 ▼7 나의 사춘기에게 볼빨간 사춘기 2,223 0 0 2 2,225
19 ▼4 비도 오고 그래서 헤이즈 1,826 0 38 123 1,988
20 ▼1 빨간 맛 레드벨벳 1,213 351 0 390 1,953

21 all of my life 박원
22 헤어질 수 밖에 김나영
23 KO KO BOP 엑소
24 봄날 방탄소년단
25 밤이 되니까 펀치
26 마지막처럼 블랙핑크 (BLACK PINK)
27 에너제틱 워너원
28 팔레트 아이유
29 사랑하지 않은 것처럼 버즈
30 특별해 젝스키스
31 바보야 (With 이해리 of 다비치) 스탠딩 에그
32 베베 (BABE) 현아
33 나에게 넌 다비치
34 무제(無題) (Untitled, 2014) 지드래곤
35 남이 될 수 있을까 볼빨간사춘기, 스무살
36 오솔레미오 (O Sole Mio) 에스에프나인 (SF9)
37 YOU ARE 갓세븐
38 REALLY REALLY 위너
39 널 너무 모르고 헤이즈
40 ARTIST 지코
41 너를 찾아서 윤종신
42 이 별 길구봉구
43 굿밤 다이아
44 사랑인가요 (Prod. by 박근태) 에릭남, 치즈
45 여보세요 뉴이스트
46 AMAZING 인투잇
47 있다면 뉴이스트 W
48 폰서트 십센치
49 잘 (With 슬리피, 로꼬, 후디) 그레이
50 오늘 취하면 (Feat.창모) 수란

No comments:

Post a Comment